Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Damen Finale A (24) 2.2 km 90 Hm 14 P
1 71 Heinemann, Anne 73 SV Robotron Dresden 19:15
2 79 Schröter, Myrea 84 OSC Kassel 20:00
3 77 Winkler, Marie 89 USV Jena 21:08
4 94 Günther, Claudia 90 USV Jena 21:09
5 87 Graber, Claudia Ann 81 MTK Bad Harzburg 21:59
6 90 Doetsch, Esther 88 DJK Adler Bottrop 22:02
7 73 Enoch, Nadine 76 USC Magdeburg 22:20
8 96 Löwinger, Maria 81 SSV Planeta Radebeul 22:23
9 106 Büchner, Christine 85 Treptower SV 1949 23:01
10 75 Seib, Jenny 86 Turn-Klubb Hannover 23:06
11 91 Müller, Insa 82 OSC Kassel 23:22
12 66 Brandt, Maike 88 SV TU Ilmenau 23:23
13 82 Eckardt, Cornelia 69 USV TU Dresden 23:30
14 63 Blumenstein, Lucca 90 OSC Kassel 23:39
15 74 Sembdner, Fanny 85 USV TU Dresden 24:03
16 89 Fromke, Annegret 86 USV TU Dresden 25:49
17 105 Wollmerstädt, Katerina 76 TOLF Berlin 26:26
18 68 Koch, Anne 79 USV TU Dresden 27:11
19 88 Tschischkale, Kati 87 OLV Potsdam 28:52
20 76 Schlei, Julia 76 OLF Mainz 28:55
21 65 Ziemke, Anne 89 SV Robotron Dresden 29:30
22 104 Ritter, Freya 89 SV TU Ilmenau 29:31
23 103 Böhm, Marie-Christine 89 OLV Steinberg 30:21
24 92 Powik, Carmen 84 OLV Potsdam 32:25
Damen Finale B (18) 1.9 km 80 Hm 12 P
1 95 Jahn, Sandra 85 SV Robotron Dresden 20:12
2 97 Wollmerstädt, Irina 80 SV IHW Alex Berlin 21:06
3 83 Hindersmann, Michaela 72 TSV Malente 23:23
4 99 Jahn, Susann 88 SV Robotron Dresden 23:46
5 86 Hartmann, Meike 74 TGV Horn 23:49
6 98 Conrad, Anne 71 SV Bad Düben 24:40
7 70 Buhler, Claudia 90 USV TU Dresden 25:01
8 72 Urbanietz, Sandra 89 DJK Adler Bottrop 25:04
9 62 Bellmann, Christine 84 SSV Planeta Radebeul 26:47
10 84 Heinrich, Kirstine 70 USV TU Dresden 26:58
11 100 Löhning, Susanne 78 USV TU Dresden 34:54
12 64 Bruns, Ulrike 74 MTK Bad Harzburg 40:21
93 Pischke, Ulrike 87 SV Turbine Neubrandenburg Fehlst
AK 78 Stamer, Esther 75 MTK Bad Harzburg 20:16
AK 80 Jänich, Isabell 88 TOLF Berlin 27:04
AK 81 Frenzel, Friederike 75 ESV Lok Berlin 19:29
AK 102 Zschäckel, Daniela 72 SV IHW Alex Berlin 20:21
AK 67 Hölzer, Katrin 80 OLV Weimar 21:34
Herren Finale A (30) 2.8 km 125 Hm 15 P
1 297 Lubina, Alexander 79 DJK Adler Bottrop 18:53
2 244 Hofmeister, Patrick 85 MTK Bad Harzburg 19:32
3 235 Riechers, Sören 87 Bielefelder TG 20:14
4 296 Hofmeister, Christoph 84 MTK Bad Harzburg 20:18
5 241 Friedrichs, Bjarne 90 MTV Seesen 20:26
6 272 Bergmann, Sebastian 87 SV TU Ilmenau 20:35
7 302 Doetsch, Franz 85 OLV Steinberg 20:51
8 254 Dobslaw, Henryk 77 USV TU Dresden 21:13
9 251 Schulte-Zurhausen, Roman 84 DJK Adler Bottrop 21:24
10 261 Kretzschmar, Matthias 90 OLV Weimar 21:30
11 253 Dienemann, Christian 88 USV Jena 21:49
12 236 Stamer, Joachim 72 MTK Bad Harzburg 22:25
13 259 Körner, Ralph 80 OLV Landshut 22:26
14 293 Krüger, Robert 83 SSV Planeta Radebeul 22:27
15 248 Laske, Yves 83 SV TU Ilmenau 22:33
16 284 Röhnert, Max 89 SSV Planeta Radebeul 23:25
17 252 Cionoiu, Sebastian 89 TV 1894 Coburg-Neuses 23:37
18 240 Pompe, Tilo 70 SV Robotron Dresden 24:13
19 230 Lützkendorf, Paul 89 OLV Weimar 24:20
20 278 Leideck, Karsten 86 USV TU Dresden 24:32
21 285 Müller, Markus 79 OSC Kassel 24:44
22 231 Neumann, Josef 84 USV TU Dresden 25:08
23 258 Riebisch, Martin 87 SV TU Ilmenau 25:14
24 267 Härtelt, Daniel 81 OLV Potsdam 25:18
25 303 Schmidt, Bernhard 80 SSV Planeta Radebeul 25:31
26 295 Zentgraf, Georg 89 USV Jena 26:09
27 226 Riese, Christoph 70 SV Handw. Erfurt 27:24
28 227 Müller, Denis 74 Treptower SV 1949 28:13
29 288 Rewig, Thomas 82 SV TU Ilmenau 30:26
255 Brandt, Christoph SSV Planeta Radebeul Fehlst
Herren Finale B (32) 2.5 km 125 Hm 14 P
1 276 Töpfer, Christian 79 USV Jena 20:37
2 222 Bruns, Eike 75 MTK Bad Harzburg 21:45
3 298 Lehmann, Karsten 78 OLV Potsdam 22:32
4 274 Bäßler, Steffen 71 SV Bad Düben 23:27
5 225 Richter, Philippe 90 USV TU Dresden 23:45
6 290 Berger, Ananda-Michael 87 Gundelfinger TS 23:54
7 262 Hofmann, Götz 76 OLG Siegerland 24:13
8 291 Birnstock, Jan 73 USC Leipzig 24:27
9 234 Fenzl, Josef jun. 90 OLG Regensburg 24:28
10 294 Jandrig, Matthias 85 SV IHW Alex Berlin 24:29
11 233 Lenk, Andreas 73 USV TU Dresden 24:44
12 273 Forkel, Benjamin 88 TV 1894 Coburg-Neuses 24:51
13 287 Röhner, Uwe 72 SV IHW Alex Berlin 25:05
14 266 Löhning, Michael 73 USV TU Dresden 25:23
15 271 Spengler, Daniel 80 ESV Lok Dessau 25:24
16 242 Gertenbach, Martin 70 Ski-Club Helsa 25:52
17 300 Dumnitz, Bastian 87 OLV Uslar 26:03
18 256 Gorecki, Johannes 90 USV Jena 26:05
19 280 Kern, Andre 73 SV Bad Düben 26:22
20 245 Gawlitza, Peter 72 SV Robotron Dresden 26:29
21 283 Schumann, Moritz 87 OLV Weimar 26:42
22 224 Lange, Udo 71 SV IHW Alex Berlin 26:52
23 286 Tröße, Thomas 84 SV TU Ilmenau 27:06
24 232 Belde, Thorsten 77 TSV Grünwald 27:40
25 301 Hartmann, Steffen 81 TGV Horn 27:57
26 257 Turek, Karsten 71 USV TU Dresden 27:59
27 250 Lehmann, Ludwig 73 OL-Team Wehrsdorf 28:25
28 229 Timmermann, Torben 85 Lübecker Turnerschaft 28:42
29 243 Pflug, Norbert 85 OLV Potsdam 29:46
264 Göbel, Falk 88 USV TU Dresden Fehlst
247 Berger, Immanuel 90 Gundelfinger TS Fehlst
AK 270 Haldi, Andreas 78 OLC Kapreolo 23:07
Herren Finale C (20) 2.4 km 125 Hm 14 P
1 277 Murtomäki, Jaakko 85 TSV Grünwald 25:11
2 249 Wiedmer, Martin 89 SSV Planeta Radebeul 25:46
3 282 Schwarz, Martin 73 TGV Horn 26:01
4 289 Urbanietz, Florian 88 DJK Adler Bottrop 26:13
5 299 Olunczek, Andrej 84 USV TU Dresden 26:45
6 265 Haenelt, Stephan 79 SV IHW Alex Berlin 26:47
7 246 Friebe, Martin 90 USV Jena 27:30
8 238 Gatzemeier, Christian 76 MTK Bad Harzburg 27:40
9 279 Fremder, Lars 77 OL-Team Wehrsdorf 29:04
10 275 Uhlig, Raimund 77 Post-SV Chemnitz 29:16
11 263 Müller, Paul 90 USV Jena 32:38
12 239 Berger, Uwe 70 SV IHW Alex Berlin 32:50
13 260 Müller, Jan 76 USV TU Dresden 42:20
AK 268 Resch, Lars 76 DJK Adler Bottrop N Ang
AK 228 Lösch, Sören 87 USV Jena N Ang
AK 237 Köberle, Stephan 83 SSV Planeta Radebeul N Ang
AK 509 Reisinger, Holm 70 SSV Planeta Radebeul N Ang
AK 281 Pflaume, René 78 USV TU Dresden 39:12
AK 269 Rehner, Klaus SV Handw. Erfurt 25:04
AK 292 Kundisch, Wieland 85 USV TU Dresden 20:07
D-18 Finale A (20) 1.7 km 65 Hm 15 P
1 114 Rathmann, Resi 93 SV Schmalkalden 16:09
2 118 Greiner, Josephine 91 TSV Grünwald 16:35
3 120 Schmidt, Johanna 92 SSV Planeta Radebeul 16:57
4 133 Biller, Anna 92 SV Mietraching 17:09
5 129 Lösch, Susen 93 USV Jena 17:29
6 122 Röhnert, Karoline 92 SSV Planeta Radebeul 17:56
7 127 Lange, Maria 91 SV Mietraching 18:11
8 135 Fuchs, Marie 94 OLG Siegerland 18:13
9 136 Graumann, Friederike 91 ESV Lok Berlin 18:42
10 125 Reinhardt, Anna 91 USV TU Dresden 19:45
11 132 Roßberg, Sylva 91 USG Chemnitz 20:12
12 116 Nieke, Corinna 93 USV TU Dresden 20:16
13 112 Greiner, Annkathrin 94 TSV Grünwald 20:51
14 111 Kleist, Meike 92 Eintracht Dortmund 21:00
15 121 Kucza, Maren 93 TGV Horn 21:13
16 128 Gruschka, Sophie 93 USV TU Dresden 21:16
17 113 Rothaug, Sabine 94 OSC Kassel 21:57
18 130 Drechsel, Elisabeth 93 USV TU Dresden 22:20
19 109 Jurack, Anne 93 ESV Lok Magdeburg 23:38
20 126 Knitsch, Franziska 94 USG Chemnitz 24:13
D-18 Finale B (7) 1.6 km 60 Hm 12 P
1 124 Bruns, Rieke 92 MTK Bad Harzburg 16:52
2 131 Stortz, Lena 91 OLV Steinberg 17:34
3 134 Hempfling, Sarah 92 USV Jena 17:53
4 117 Kosch, Sabeth 91 OLV Steinberg 18:50
5 110 Berger, Maria 94 SV Robotron Dresden 21:07
6 115 Müller, Lisa 93 USV Jena 24:01
7 119 Beckmann, Linda 93 DJK Adler Bottrop 25:01
H-18 Finale A (20) 2.1 km 115 Hm 16 P
1 316 Prunsche, Christoph 92 TUS Lübbecke 16:22
2 306 Späth, Felix 91 OLG Siegerland 18:27
3 305 Blumenstein, Bojan 93 OSC Kassel 18:35
4 325 Goericke, Marvin 91 TOLF Berlin 19:01
5 323 Kolehmainen, Valtteri 94 TSV Grünwald 19:26
6 317 Kossack, Paul 91 Post SV Dresden 20:13
7 314 Schach, Jakob 91 SV Wannweil 20:30
8 326 Jänich, Antonio 92 TOLF Berlin 21:12
9 332 Kopp, Fabian 93 TV Oberkirch 21:15
10 319 Harter, Camill 91 OLG Ortenau 21:30
11 313 Glowka, Arvid 91 Eintracht Dortmund 22:23
12 315 Schomburg, Sebastian 92 Gymnasion Offenbach 22:29
13 334 Zelenin, Anatolij 93 USG Chemnitz 22:54
14 311 Schaal, Jakob 92 TV Kippenheim 23:56
15 336 Kraemer, Andrei 91 Post SV Dresden 24:07
16 329 Penning, Alvar 94 TUS Lübbecke 24:15
17 333 Buhler, Stefan 91 USV TU Dresden 24:16
18 324 Büchner, Alexander 93 BSV Halle-Ammendorf 24:21
19 331 Huhn, Julius 93 USV TU Dresden 26:49
20 304 Topp, Jan Felix 94 SV Worpswede 28:34
H-18 Finale B (12) 2.1 km 115 Hm 14 P
1 320 Scheler, Fabian 91 TV 1894 Coburg-Neuses 19:44
2 312 Duesmann, Christian 91 TUS Lübbecke 21:57
3 307 Lippross, Yannic 93 OSC Kassel 22:00
4 322 Gorecki, Martin 92 USV Jena 22:37
5 318 Clemens, Christopher 91 TV 1894 Coburg-Neuses 22:38
6 308 Günther, Severin 93 USV TU Dresden 22:49
7 328 Rathmann, Sepp 91 SV Schmalkalden 24:56
8 327 Meißner, Peter 93 ESV Lok Dessau 26:46
9 309 Koch, Philipp 91 OL-Team Filder 30:44
10 310 Jurack, Dennis 91 ESV Lok Magdeburg 33:27
330 Rauscher, Fabian 94 TV 1894 Coburg-Neuses Fehlst
AK 337 Kallweit, Frieder 93 SV Koweg Görlitz 24:48
D-14 Finale A (12) 1.3 km 40 Hm 11 P
1 157 Winkler, Leonore 96 USV Jena 11:59
2 146 Kühnhold, Karolin 98 WSV Braunlage 13:10
3 141 Strauss, Birte 95 OLV Uslar 14:18
4 154 Friedrichs, Birte 98 MTV Seesen 14:29
5 153 Otto, Susanne 96 ESV Lok Magdeburg 15:22
6 145 Bartsch, Alexandra 95 SV IHW Alex Berlin 15:39
7 159 Brettschneider, Ina 95 Kaulsdorfer OLV 16:06
8 156 Sasse, Luise 95 USV TU Dresden 16:16
9 144 Mühlstein, Carla 96 OSC Kassel 17:43
10 152 Friebe, Anna 95 USV Jena 18:09
11 158 Strauss, Annika 97 OLV Uslar 18:46
12 143 Boeck, Annika 67 Kaulsdorfer OLV 20:00
D-14 Finale B (9) 1.3 km 40 Hm 11 P
1 147 Lippross, Charlotte 96 OSC Kassel 18:39
2 150 Kolehmainen, Emilia 96 TSV Grünwald 20:41
3 155 Dube, Annika 95 Treptower SV 1949 20:57
4 149 Kleist, Ina 97 Eintracht Dortmund 21:17
5 148 Käding, Henriette 97 TOLF Berlin 31:15
6 151 Urbanietz, Theresa 96 DJK Adler Bottrop 35:12
7 140 Bersuck, Insa 98 Bielefelder TG 47:45
8 142 Walter, Paula 01 OLV Weimar 1:05:24
AK 139 Haller, Helene 95 USV TU Dresden Fehlst
D40- Finale A (24) 1.6 km 85 Hm 14 P
1 196 Mathea, Helena 62 SV IHW Alex Berlin 22:33
2 189 Jenövari, Gabriella 57 Gymnasion Offenbach 22:37
3 202 Kubald, Katrin 69 Kaulsdorfer OLV 23:03
4 205 Cruse, Katrin 66 SV Robotron Dresden 23:05
5 181 Zentgraf, Anke 64 USV Jena 23:57
6 165 Roßberg, Cornelia 64 USG Chemnitz 24:00
7 174 Fritzsche, Martina 59 USG Chemnitz 24:11
8 175 Leonhardt, Annette 67 Treptower SV 1949 25:40
9 193 Hellmann, Kerstin 63 USV TU Dresden 25:57
10 187 Juras, Kerstin 67 SV Koweg Görlitz 26:01
11 169 Schmidt, Ute 60 SSV Planeta Radebeul 26:16
12 162 Richter, Sabine 66 USV TU Dresden 27:05
13 180 Hinkel, Katja 65 SV Robotron Dresden 27:12
14 203 Juckelandt, Sabine 63 USV TU Dresden 27:16
14 170 Eronen, Jaana 63 OLV Steinberg 27:16
16 194 Schmalfeld, Petra 58 SSV Planeta Radebeul 27:54
17 166 Schmidt, Bettina 56 OL-Team Wehrsdorf 28:12
18 191 Ansorge, Silke 64 SV Robotron Dresden 28:40
19 199 Leideck, Heike 62 USV TU Dresden 30:22
20 182 Kaminsky, Kerstin 61 BSV Halle-Ammendorf 32:56
21 190 Buhler, Birgit 61 USV TU Dresden 35:58
22 173 Lange, Petra 63 SV Mietraching 40:50
23 172 Brettschneider, Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV 54:02
198 Lange, Veronika 58 USC Magdeburg Fehlst
D40- Finale B (20) 1.5 km 75 Hm 12 P
1 161 Böhme, Petra 65 USG Chemnitz 23:26
2 188 Huth, Martina 56 TV 1894 Coburg-Neuses 23:43
3 197 Graumann, Heidi 63 ESV Lok Berlin 24:27
4 168 Richter, Antje 63 USG Chemnitz 24:55
5 178 Klar, Anne-Katrin 65 OLF Mainz 26:30
6 179 Lösch, Ute 62 USV Jena 26:44
7 184 Dersch, Brigitte 67 Ski-Club Helsa 27:07
8 204 Friebe, Marion 64 USV Jena 27:25
9 164 Lehmann, Gabriela 42 Kaulsdorfer OLV 27:46
10 167 Kretzschmar, Ute 59 OLV Weimar 28:29
11 192 Kolehmainen, Anne 65 TSV Grünwald 28:30
12 176 Rathmann, Constanze 61 SV Schmalkalden 28:35
13 185 Leibrandt, Claudia 58 TSV Malente 29:48
14 201 Röhnert, Ulrike SSV Planeta Radebeul 33:51
15 200 Boeck, Ute 67 Kaulsdorfer OLV 40:04
16 177 Braatz, Monika 57 Treptower SV 1949 41:00
171 Möser, Ingrid 55 USV TU Dresden Fehlst
195 Sonnenberg, Olga 58 Osnabrücker TB Fehlst
AK 186 Wendt, Helga 60 Ski-Club Helsa N Ang
AK 163 Günther, Isabel 61 USV Jena N Ang
D55- Finale (15) 1.4 km 80 Hm 12 P
1 217 Tonn, Gisela 54 SSV Planeta Radebeul 20:49
2 216 Michel, Birgitt 44 TV Jahn Wolfsburg 25:47
3 213 Grosse, Ingrid 39 USV TU Dresden 26:51
4 219 Weid, Angelika 48 TV 1894 Coburg-Neuses 27:19
5 215 Wenzel, Sigrid 53 SSV Planeta Radebeul 27:26
6 208 Haenelt, Beatrix 46 SV IHW Alex Berlin 27:29
7 211 Blöcher, Helga 37 TV Eichen 32:29
8 221 Lemnitzer, Erika 42 Kaulsdorfer OLV 35:24
9 508 Sobczak, Antje 54 MTV Soltau 39:28
10 209 Pohl, Eleonore 54 USV TU Dresden 41:47
220 Fillinger, Rosemarie 47 SV IHW Alex Berlin Fehlst
210 Bruns, Hanne-Lore 35 MTK Bad Harzburg Fehlst
218 Müller, Gerda 47 SV Mörlenbach Fehlst
AK 214 Tröße, Renate 54 SV TU Ilmenau 24:50
AK 212 Hacker, Ulrike 50 SV Turbine Neubrandenburg 27:22
H-14 Finale A (20) 1.4 km 65 Hm 13 P
1 344 Otto, Mark 96 TOLF Berlin 12:46
2 359 Janischowsky, Daniel 95 OLG Regensburg 13:38
3 368 Schöne, Jakob 95 USV TU Dresden 14:49
3 348 Graumann, Leo 96 ESV Lok Berlin 14:49
5 362 Schmitt, Oliver 96 OLG Siegerland 16:02
6 370 Grätsch, Markus 96 USV TU Dresden 16:22
7 341 Lange, Korbinian 97 SV Mietraching 16:29
8 369 Zschäckel, Robin 97 SV IHW Alex Berlin 16:32
9 345 Kollenbach, Leon 96 Ski-Club Helsa 16:39
10 347 Fleiß, Sebastian 96 TOLF Berlin 16:52
11 360 Kühnhold, Tim 96 WSV Braunlage 16:58
12 366 Janischowsky, Lukas 97 OLG Regensburg 18:29
13 349 Scholtz, Paul 97 TOLF Berlin 19:11
14 357 Kleine, Till 96 TUS Lübbecke 19:40
15 343 Heiselbetz, Markus 96 TUS Lübbecke 20:43
16 361 Sasse, Emil 97 USV TU Dresden 22:12
17 340 Drechsel, Johannes 96 USV TU Dresden 23:53
346 Pasda, Paul 97 USV Jena Fehlst
364 Fuchs, Arne 96 OLG Siegerland Fehlst
339 Janischowsky, Fabian 95 OLG Regensburg Fehlst
H-14 Finale B (11) 1.3 km 65 Hm 11 P
1 363 Hennseler, Ole 98 MTV Seesen 15:19
2 365 Gawlitza, Franz 99 SV Robotron Dresden 19:58
3 356 Bersuck, Lukas 95 Bielefelder TG 20:00
4 358 Dirlack, Georg 99 TOLF Berlin 34:08
5 367 Fuchs, Torben 98 OLG Siegerland 44:54
6 353 Kästner, Erik 97 USV Jena 52:56
355 Wichmann, Gregor 96 OLV Weimar Fehlst
AK 351 Klüser, Roland 97 USV TU Dresden N Ang
AK 354 Jesgarzewsky, Tim Lukas 96 Ski-Club Helsa N Ang
AK 350 Bruns, Jakob 97 Ski-Club Helsa N Ang
AK 342 Krall, Anton 97 USV TU Dresden 21:00
H40- Finale A (33) 2.2 km 115 Hm 16 P
1 374 Schmiedeberg, Nils 67 SV Turbine Neubrandenburg 18:52
2 457 Kimmig, Emil 57 TV Oberkirch 19:39
3 449 Gossel, Heiko 65 USV TU Dresden 19:51
4 434 Brettschneider, Uwe 68 Kaulsdorfer OLV 19:58
5 444 Wichmann, Rainer 66 OLV Weimar 20:18
6 455 Eppendorfer, Jörg 65 SV Koweg Görlitz 20:29
7 406 Spengler, Andreas 61 ESV Lok Dessau 20:38
8 435 Zschäckel, Raik 67 SV IHW Alex Berlin 20:53
9 394 Bruns, Thilo 68 MTK Bad Harzburg 21:18
10 428 Scheler, Thomas 63 TV 1894 Coburg-Neuses 21:23
11 430 Bleidorn, Stefan 68 Treptower SV 1949 21:32
12 384 Wolfram, Frank 68 USV TU Dresden 21:35
13 407 Cruse, Kay 66 SV Robotron Dresden 21:38
14 421 Lubs, Alexander 67 USV TU Dresden 21:53
15 414 Claudius, Sven 69 USC Magdeburg 22:01
16 427 Depta, Peter 65 OLG Siegerland 22:03
17 396 Bruns, Henning 61 MTK Bad Harzburg 22:13
18 411 Nieke, Hagen 63 USV TU Dresden 22:46
19 376 Janischowsky, Klemens 66 OLG Regensburg 22:51
20 456 Vitzthum, Peter 64 USV Jena 23:01
21 424 Seib, Leo 63 Turn-Klubb Hannover 23:15
22 438 Matthews, Johannes 62 OLV Potsdam 23:30
23 454 Lösch, Steffen 62 USV Jena 23:33
24 441 Knitsch, Wolfram 65 Post-SV Chemnitz 24:02
25 446 Cerbe, Burkhard 66 USV TU Dresden 24:45
26 395 Möser, Michael 55 USV TU Dresden 24:52
27 207 Sonnenberg, Sergej 56 Osnabrücker TB 25:05
28 388 Drechsel, Michael 65 USV TU Dresden 26:53
29 397 Ansorge, Ronald 59 SV Robotron Dresden 27:23
30 390 Zelenin, Andrei 66 USG Chemnitz 29:01
31 429 Riehl, Hans-Joachim 61 TSV Grünwald 29:34
32 379 Bantel, Michael 60 ESV Lok Dessau 30:20
420 Pasda, Clemens 63 USV Jena Fehlst
H40- Finale B (33) 2.2 km 115 Hm 15 P
1 461 Heim, Peter 65 OL-Team Filder 21:31
2 462 Büchner, Ralf 63 BSV Halle-Ammendorf 23:53
3 392 Zimmermann, Gerd 61 SSV Planeta Radebeul 24:06
4 426 Braatz, Frank 62 Treptower SV 1949 24:08
5 433 Becker, Uwe 68 Braunschweiger MTV 24:25
6 371 Buhler, Gerhard-Michael 62 USV TU Dresden 24:36
7 453 Hinkel, Udo 64 SV Robotron Dresden 24:43
8 417 Schwenk, Olaf 61 Treptower SV 1949 25:16
9 451 Zenker, Norbert 58 USV TU Dresden 25:23
10 377 Strauss, Dirk 65 OLV Uslar 25:47
11 373 Trösch, Urs 66 TOLF Berlin 26:11
12 459 Otto, Burkhard 66 ESV Lok Magdeburg 26:58
13 412 Kolehmainen, Ari 62 TSV Grünwald 27:03
14 405 Juckelandt, Wolf-Gerold 55 USV TU Dresden 27:17
15 409 Zoltner, Helge 62 OLV Landshut 28:34
16 440 Juras, Harald 64 SV Koweg Görlitz 28:59
17 506 Sobczak, Udo 55 MTV Soltau 29:07
18 415 Müller, Jörg 61 USV Jena 29:18
19 419 Demmig, Sven 66 Kaulsdorfer OLV 29:20
20 418 Zwicke, Michael 58 DJK Adler Bottrop 29:41
21 378 Kaminsky, Jan 60 BSV Halle-Ammendorf 30:12
22 393 Fremder, Dietmar 56 OL-Team Wehrsdorf 30:19
23 386 Hellmann, Rene 63 USV TU Dresden 31:04
24 413 Mönch, Dirk 68 Köpenicker SC 31:15
25 380 Krall, Jürgen 62 USV TU Dresden 31:20
26 425 Hering, Peter 62 SV Robotron Dresden 32:33
27 439 Otto, Volker 62 TOLF Berlin 33:02
28 400 Brettschneider, Hartmut 58 Kaulsdorfer OLV 34:10
29 423 Rathmann, Jens 64 SV Schmalkalden 39:33
460 Hockeborn, Sven 68 SSV Planeta Radebeul Fehlst
372 Böhme, Gerd 64 USG Chemnitz Fehlst
447 Gropp, Thomas 54 TUS Karlsruhe-Rüppurr Fehlst
401 Brandt, Wolfgang 60 SV TU Ilmenau N Ang
H40- Finale C (30) 2.3 km 115 Hm 15 P
1 452 Kohler, Jürgen 64 USC Magdeburg 24:31
2 391 Rüster, Thomas 62 USV Jena 25:22
3 437 Graumann, Bernd 61 ESV Lok Berlin 26:02
4 448 Wohlrabe, Lutz 62 ESV Lok Berlin 26:32
5 431 Röhnert, Wilfried 63 SSV Planeta Radebeul 27:00
6 383 Fuchs, Wolfgang 66 OLG Siegerland 27:10
7 436 Olschowski, Peter 63 OLV Steinberg 27:27
8 387 Winter, Holm 64 SV Robotron Dresden 28:01
9 463 Kühnhold, Jörg 67 WSV Braunlage 29:01
10 450 Moreton, Luis 64 Turn-Klubb Hannover 29:39
11 398 Jandrig, Burkhard 56 SV IHW Alex Berlin 30:08
12 416 Jurack, Holger 59 ESV Lok Magdeburg 30:12
13 432 Berndt, Peter 59 Post-SV Chemnitz 30:20
14 507 Buchmann, Michael 61 Kaulsdorfer OLV 30:39
15 403 Wehrhöfer-Bersuck, Dieter 61 Bielefelder TG 31:43
15 381 Roßberg, Veit 91 USG Chemnitz 31:43
17 404 Becker, Ralph 61 SC Klecken 32:17
18 402 Denk, Andreas SV Handw. Erfurt 32:47
19 385 Bader, Gerhard 55 SV Magdeburg 32:56
20 442 Kretzschmar, Frank 59 OLV Weimar 35:59
21 458 Alter, Christian 57 SV Koweg Görlitz 36:01
22 410 Cionoiu, Gheorghe 61 TV 1894 Coburg-Neuses 36:13
23 375 Lange, Peter 56 SV Mietraching 39:37
AK 382 Mieth, Matias 62 USV Jena N Ang
AK 445 Krämer, Stephan 59 TV 1894 Coburg-Neuses N Ang
AK 408 Schomburg, Henning 64 Gymnasion Offenbach N Ang
AK 399 Riebisch, Matthias 63 SV TU Ilmenau N Ang
AK 422 Wiedenfeld, Frank 60 SSV Planeta Radebeul 25:32
AK 443 Wuttig, Thomas 65 USV TU Dresden 24:38
AK 389 Wetzel, Hendryk 69 SV Robotron Dresden 20:28
H55- Finale A (24) 1.5 km 75 Hm 12 P
1 473 Härtelt, Helmut 51 SSV Planeta Radebeul 14:08
2 479 Conrad, Helmut 40 USV TU Dresden 15:29
3 474 Brettschneider, Gerhard 54 Kaulsdorfer OLV 15:48
4 493 Ziesche, Jürgen 50 ESV Lok Berlin 15:56
5 495 Hickethier, Manfred 52 SSV Planeta Radebeul 16:11
6 476 Schmalfeld, Tassilo 40 SSV Planeta Radebeul 17:04
7 494 Krüpfganz, Rolf 46 Post-SV Chemnitz 17:19
8 472 In der Stroth, Reinhard 51 Osnabrücker TB 17:32
9 487 Tonn, Konrad 78 SSV Planeta Radebeul 17:56
10 478 Wollenberg, Bernd 48 TOLF Berlin 18:06
11 499 Frenzel, Michael 43 ESV Lok Berlin 18:13
12 500 Götte, Heinrich 52 OLF Mainz 18:42
13 503 Wichmann, Peter 40 USC Magdeburg 19:35
14 505 Kleist, Dieter 64 Eintracht Dortmund 19:47
15 468 Molnar, Gabor 50 Gymnasion Offenbach 20:18
16 498 Kern, Wilmar 45 SV Bad Düben 20:47
17 467 Haufe, Christian 49 USV TU Dresden 21:56
18 477 Müller, Peter 42 SV Mörlenbach 24:10
19 504 Paschka, Frank 54 SSV Planeta Radebeul 24:35
20 483 Fenzl, Josef sen. 52 OLG Regensburg 26:32
21 489 Schindler, Udo 42 SSV Planeta Radebeul 31:47
465 Gohde, Günter 39 Turn-Klubb Hannover Fehlst
464 Döhler, Bernd 54 TUS Karlsruhe-Rüppurr Fehlst
485 Finkenstädt, Frank 43 OLV Uslar Fehlst
H55- Finale B (18) 1.5 km 75 Hm 13 P
1 484 Börner, Wolfgang 54 SG Dittersdorf 21:30
2 486 Höfer, Eberhard 39 ASG Teutoburger Wald 21:50
3 502 Horn, Gerhard 61 SSV Planeta Radebeul 23:24
4 497 Braun, Wolfgang 49 Ski-Club Helsa 23:37
5 481 Fillinger, Helmut 45 SV IHW Alex Berlin 24:51
6 488 Weck, Klaus-Henning 45 SV Robotron Dresden 25:55
7 470 Keddy, Karl 42 Eintracht Dortmund 26:44
8 482 Buhmann, Horst 51 TSV Malente 27:20
9 492 Herold, Rudolf 52 Kaulsdorfer OLV 28:17
10 501 Güth, Hans 42 ESV Lok Dessau 29:14
11 471 Gertenbach, Martin 40 OSC Kassel 30:42
12 480 Lemnitzer, Eberhard 42 Kaulsdorfer OLV 31:50
13 491 Blöcher, Günter 40 TV Eichen 32:24
14 469 Enoch, Rainer 50 USC Magdeburg 32:55
15 475 Nägler, Klaus 34 USV Jena 35:03
AK 496 Tröße, Lutz 50 SV TU Ilmenau N Ang
AK 466 Andersson, Hajo 50 TSV Malente N Ang
AK 490 Brockfeld, Dieter 35 Osnabrücker TB 39:59
Direkt Kurz (29) 1.2 km 40 Hm 12 P
1 20 August, Olga USC Magdeburg 13:58
2 27 Heider, Ulrike 80 USC Leipzig 14:22
3 2 Wiedenfeld, Ute 60 SSV Planeta Radebeul 14:29
4 25 Pischke, Ariane 83 SV Turbine Neubrandenburg 14:48
